Trailers for hire.
Ready when you are.
Luggage, cage, vehicle, tanker and piggy-back trailers — hired out daily from our Hillcrest yard. Tell us what you're moving, we'll tell you which trailer fits.
Today's Rates At A Glance
- Luggage trailer R250–R500
- Cage trailer (single axle) R300–R500
- Cage trailer (double axle) from R750
- Vehicle / plant trailer R350–R850
- Tanker trailer (water/diesel) R850–R1450
The Fleet
Every trailer is checked, licensed and hitched before it leaves the yard. Rates are per 24 hours.

Luggage Trailers
For moves, trips away and the weekend load you didn't think would fit. Optional bike rack fits on request.
- Standard R250 / 24h
- Large R500 / 24h
Cage Trailers
Four lengths, single or double axle, for rubble, garden refuse and general site work.
- Lengths 2.4m / 3m / 3.6m / 4.2m
- Single axle R300–R500
- Double axle from R750
Vehicle & Plant Trailers
Rear ramps and a winch for cars, bikes, golf carts and skid steers — load it yourself or winch it up.
- Fitted with Ramps + Winch
- Carries Cars / Bikes / Skid Steers
Piggy-Back Trailers
Tow a second car behind your vehicle — used for recoveries, transporting a second vehicle or a track-day run.
- Use Tows One Car

Tanker Trailers
Water and diesel tankers for sites without mains supply, generators, or bulk fuel moves.
- Water tanker 1000L
- Diesel tanker 500–1700L
Accessories
Hiring a trailer bare? Add what you need to load, secure and carry it properly.
- Tarp R100 / day
- Straps R50 / day
- Bike rack POA
Full Fleet Register
Every trailer we own, numbered. Know which one suits your load? Quote the number when you call or WhatsApp.
| No. | Trailer | Type | Size |
|---|---|---|---|
| 01 | Brinto Engineering 2 Axle Trailer | Diesel Tanker | 1800L |
| 02 | Home Built Trailer | Box Body | 3m×1.9m×1.95m |
| 03 | Rhino Trailer | Diesel Tanker | 1000L |
| 04 | XRAD Trailer | Cage | 2.4m×1.5m×0.8m |
| 05 | XRAD Trailer | Cage | 2.4m×1.5m×0.8m |
| 06 | XRAD Trailer | Cage | 2.45m×1.25m×0.8m |
| 07 | XRAD Trailer | Cage | 3.0m×1.5m×1.2m |
| 08 | XRAD Trailer | Cage | 3.0m×1.75m×1.05m |
| 09 | Mecca Trailer | Cage | 3.0m×1.75m×1.25m |
| 10 | XRAD Trailer | Cage | 3.0m×1.8m×0.55m |
| 11 | XRAD Trailer | Cage | 3.0m×1.8m×1.0m |
| 12 | XRAD Trailer | Cage | 3.6m×1.7m×1.1m |
| 13 | XRAD Trailer | Cage | 3.6m×1.7m×1.1m |
| 14 | XRAD Trailer | Flat with Ramps | 4.25m×2.2m |
| 15 | XRAD Trailer 2 Axle | Flat with Ramps | 3.5m×2.0m |
| 16 | Campmaster Roadster 210 Trailer | Luggage | 2.5m×1.06m |
| 17 | XRAD Trailer | Cage | 2.4m×1.5m×0.2m |
| 18 | XRAD Trailer | Cage | 2.4m×1.2m×0.2m |
| 19 | XRAD Trailer | Cage | 3.0m×1.5m×0.3m |
| 20 | XRAD Trailer | Cage | 3.0m×1.2m×0.3m |
| 21 | Jergens IMPI BT547 Trailer | Luggage | 2.0m×1.0m |
| 22 | Jergens LT670 Trailer | Luggage | 2.7m×1.3m |
| 23 | Coastline Trailer | Flatdeck | 6m×2.2m |
| 24 | XRAD 2 Axle | Car Trailer | 4.92m×1.98m |
| 25 | Unique Trailer | Flatdeck Breakneck with Ramps | 2.35m×1.25m |
| 26 | Unique Trailer | Cage | 2.8m×1.26m×0.67m |
| 27 | Steelcraft Mini 2 Axle Trailer | Flatdeck with Ramps | 3.9m×1.2m |
| 28 | Glider Trailer | Luggage | 2.4m×1.14m |
| 29 | XRAD Trailer | Flat with Ramps | 1.5m×1m |
| 31 | XRAD 1 Axle Trailer | Car Trailer | 3.99m×1.89m |
| 32 | XRAD Trailer | 3 Bike Carrier | 2.16m×1.37m |
| 33 | Karet 1800T Town & Country Trailer | Luggage | 6 Foot |
| 34 | XRAD Trailer | Cage | 2.96m×1.44m×1.5m |
| 35 | XRAD Trailer | Generator | 2.19m×1.26m |
| 36 | Core Cutter Trailer | — | — |
| 37 | Bulk Trailer | Diesel Tanker | 500L |
| 38 | RW Trailers 2 Axle Trailer | Cage | 4.15m×1.72m×1.03m |
| 39 | Fuel Trailer | — | — |
| 40 | XRAD 2 Axle Trailer | Car Trailer | 4.45m×1.95m |
| 41 | Star D Bike Trailer | 2 Bike Carrier | 2.0m×1.0m |
| 42 | Jonesco Trailer | Cage with Ramp | 2.63m×1.51m×0.6m |
| 43 | Glider Trailer | Luggage | 5 Foot |
| 44 | XRAD 2 Axle Trailer | Car Trailer | 5.0m×2.1m |
| 45 | Jonesco Trailer | Cage | 4.5m×1.8m×2m |
| 46 | Trailer Specialist 2 Axle Trailer | Flatdeck | 6m×2.2m |
| 47 | Trailer Specialist Trailer | Flatdeck | 5.8m |
| 48 | Trailer Specialist Trailer | Cage | 2.5m |
| 49 | Trailer Specialist 2 Axle Trailer | Cage | 5.05m×1.55m×0.87m |
| 50 | Trailer Specialist 2 Axle Trailer | Cage | 4.1m×1.88m×0.88m |
| 51 | Trailer Specialist 2 Axle Trailer | Cage | 4.6m×1.85m×0.9m |
| 52 | Trailer Specialist Trailer | Cage | 3.55m×1.8m×0.88m |
| 53 | Trailer Specialist Trailer | Cage | 3.6m×1.6m×0.79m |
| 54 | Trailer Specialist Trailer | Box | 2.4m×1.3m×1.35m |
| 55 | Trailer Specialist Trailer | Cage | 3.1m×1.55m×0.78m |
| 56 | Trailer Specialist Trailer | Box | 2.2m×1.3m×1.2m |
| 57 | Trailer Specialist Trailer | Flat | 3.0m×1.9m |
| 58 | Trailer Specialist Trailer | Cage | 3.05m×1.55m×0.8m |
| 59 | Trailer Specialist Trailer | Cage | 3.2m×1.55m×0.78m |
| 60 | Trailer Specialist Trailer | Luggage | 2.4m×1.2m×0.5m |
| 61 | Trailer Specialist Trailer | Box | 2.45m×1.12m×1.24m |
| 62 | Trailrite 2 Axle Trailer | Flatdeck | 4m×2.2m |
| 63 | Trailer Specialist Trailer | Cage | 2.5m×1.25m×0.8m |
| 64 | Trailrite 2 Axle Trailer | Cage | 4.1m×2m×0.8m |
| 65 | Diamond Trailers | Golf Cart | 3m×1.3m |
| 66 | Piggyback Tow Dolly Trailer | — | — |
| 67 | Jurgens Safari XT120 4x4 Camping Trailer | 4x4 Camping | — |
How Hiring Works
Four steps from phone call to loaded trailer.
Call or WhatsApp
Tell us what you're moving and we'll point you to the right trailer — and confirm it's available.
Bring Your Documents
Original ID or driver's licence, plus proof of residence. We also check your tow bar, ball size and electrics fit.
Deposit & Collect
A refundable deposit is taken at collection — the amount depends on which trailer you're hiring.
Return It
Bring it back by your booked time, Monday to Saturday, to our Waterfall Industrial Park yard.
Hours & Location
Collection and returns from our Hillcrest yard.
Opening Hours
| Monday – Friday | 7:30 – 17:00 |
| Saturday | 7:30 – 13:00 |
| Sunday | Closed |
Get In Touch
Fastest way to check availability is WhatsApp or a call — we'll reply during opening hours.
- Phone031 464 4801
- WhatsApp083 251 1025
- Emailinfo@trailerhirehillcrest.co.za